根据《计算机科学与技术学院2022级学生转专业考核方案》,现将本次转专业面试安排如下:
  一、综合面试安排:
  2023年2月16日中午12:30开始,计算机学院组织转专业综合面试,面试考察学生思想道德、专业潜力、纪律性、协作性、心理健康,面试不合格则不予录取。
  本次转专业总录取人数不超过50人。在本次PAT考试中,有53位同学总分为60分,因此参加面试的总人数为53人。这53位同学按照面试成绩由高分到低分的顺序排序,择优录取,录取总人数不超过50人。
  
  二、考核内容:思想道德、专业潜力、纪律性、协作性、心理健康。
  
  三、考核时间:2023年2月16日中午12:30开始。
  
  四、考试地点:
  (1)第一组同学(序号01-27) ,面试地点:教三楼30110教室候场,30108面试。
  (2)第二组同学(序号28-53) ,面试地点:教三楼30210教室候场,30209面试。
  
  五、考核要求:1、请携带身份证和校园卡,老师核对身份后正式进行面试,若核查身份不符则取消转入资格。
                2、请携带上交一份教务处下载打印的成绩单。
  
  六、参加综合面试学生名单公示:
  
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 现学院 | 现专业 | 总分 | 组别 | 
    
     | 1 | 202203401498 | 吴晗 | 男 | 机械自动化学院 | 智能制造 | 60 | 1 | 
    
     | 2 | 202205403109 | 黄志启 | 男 | 恒大管理学院 | 管理科学与工程类 | 60 | 1 | 
    
     | 3 | 202202409549 | 周子俊 | 男 | 材料与冶金学院 | 材料类 | 60 | 1 | 
    
     | 4 | 202201417135 | 苏鹏鹍 | 男 | 资源与环境工程学院 | 矿业类 | 60 | 1 | 
    
     | 5 | 202201145047 | 王子点 | 女 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 | 60 | 1 | 
    
     | 6 | 202214412050 | 任好 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 60 | 1 | 
    
     | 7 | 202205403043 | 於林伟 | 男 | 恒大管理学院 | 管理科学与工程 | 60 | 1 | 
    
     | 8 | 202207152027 | 张咏鑫 | 男 | 理学院 | 工程力学 | 60 | 1 | 
    
     | 9 | 202201417177 | 熊诗语 | 女 | 资源与环境工程学院 | 矿业类 | 60 | 1 | 
    
     | 10 | 202207119065 | 吴凡 | 男 | 理学院 | 信息与计算科学 | 60 | 1 | 
    
     | 11 | 202204416414 | 高昊成 | 男 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程(荆楚卓越) | 60 | 1 | 
    
     | 12 | 202209155167 | 刘晋瑜 | 男 | 医学院 | 临床医学 | 60 | 1 | 
    
     | 13 | 202203401290 | 杨晨宇 | 男 | 机械自动化学院 | 机械电子工程 | 60 | 1 | 
    
     | 14 | 202207152006 | 程诺 | 女 | 理学院 | 工程力学 | 60 | 1 | 
    
     | 15 | 202206414016 | 严汝静 | 女 | 法学与经济学院 | 经济与贸易类 | 60 | 1 | 
    
     | 16 | 202205404005 | 袁铭 | 男 | 恒大管理学院 | 工商管理类 | 60 | 1 | 
    
     | 17 | 202205404046 | 孙泽忠 | 男 | 恒大管理学院 | 工商管理类 | 60 | 1 | 
    
     | 18 | 202222410276 | 王博伦 | 男 | 化学与化工学院 | 化工与制药类 | 60 | 1 | 
    
     | 19 | 202205404003 | 柯煊 | 男 | 恒大管理学院 | 工商管理类 | 60 | 1 | 
    
     | 20 | 202204416499 | 何兆坤 | 男 | 信息科学与工程学院 | 自动化类 | 60 | 1 | 
    
     | 21 | 202206414133 | 叶佳庆 | 男 | 法学与经济学院 | 经济与贸易类 | 60 | 1 | 
    
     | 22 | 202207119021 | 甘贤 | 男 | 理学院 | 信息与计算科学 | 60 | 1 | 
    
     | 23 | 202202409112 | 张金龙 | 男 | 材料与冶金学院 | 材料类 | 60 | 1 | 
    
     | 24 | 202203401027 | 郑启宽 | 男 | 机械自动化学院 | 工业工程 | 60 | 1 | 
    
     | 25 | 202222410275 | 张书恒 | 男 | 化学与化工学院 | 化工与制药类 | 60 | 1 | 
    
     | 26 | 202201145070 | 刘宇航 | 男 | 资源与环境工程学院 | 安全工程 | 60 | 1 | 
    
     | 27 | 202208406065 | 吴昊 | 男 | 城市建设学院 | 建筑类 | 60 | 1 | 
    
     | 28 | 202203401294 | 杨浩岚 | 男 | 机械自动化学院 | 机械工程 | 60 | 2 | 
    
     | 29 | 202201417069 | 李浩然 | 男 | 资源与环境工程学院 | 矿业类 | 60 | 2 | 
    
     | 30 | 202203401355 | 李唐怡 | 男 | 机械自动化学院 | 工业工程 | 60 | 2 | 
    
     | 31 | 202208405171 | 皮汉青 | 男 | 城市建设学院 | 土木类 | 60 | 2 | 
    
     | 32 | 202208405099 | 孔令财 | 男 | 城市建设学院 | 土木类 | 60 | 2 | 
    
     | 33 | 202202409155 | 吴薇 | 女 | 材料与冶金学院 | 材料类 | 60 | 2 | 
    
     | 34 | 202223180045 | 张佳磊 | 男 | 汽车与交通工程学院 | 交通工程 | 60 | 2 | 
    
     | 35 | 202202409470 | 张子豪 | 男 | 材料与冶金学院 | 材料类 | 60 | 2 | 
    
     | 36 | 202205404047 | 周洋 | 男 | 恒大管理学院 | 工商管理类 | 60 | 2 | 
    
     | 37 | 202223411086 | 叶礼铭 | 男 | 汽车与交通工程学院 | 机械类(汽车) | 60 | 2 | 
    
     | 38 | 202208405093 | 蒋昊天 | 男 | 城市建设学院 | 土木类 | 60 | 2 | 
    
     | 39 | 202201417080 | 李俊逸 | 男 | 资源与环境工程学院 | 矿业类 | 60 | 2 | 
    
     | 40 | 202223411018 | 万家梁 | 男 | 汽车与交通工程学院 | 机械类(汽车) | 60 | 2 | 
    
     | 41 | 202205404272 | 张雪芳 | 女 | 恒大管理学院 | 工商管理类 | 60 | 2 | 
    
     | 42 | 202207020001 | 刘欣悦 | 女 | 理学院 | 材料物理 | 60 | 2 | 
    
     | 43 | 202208406064 | 王紫玲 | 女 | 城市建设学院 | 建筑类 | 60 | 2 | 
    
     | 44 | 202222410095 | 王成 | 男 | 化学与化工学院 | 化工与制药类 | 60 | 2 | 
    
     | 45 | 202203401406 | 姚富豪 | 男 | 机械自动化学院 | 智能制造工程 | 60 | 2 | 
    
     | 46 | 202204416454 | 周帅 | 男 | 信息科学与工程学院 | 自动化类 | 60 | 2 | 
    
     | 47 | 202214412049 | 王翊霏 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 60 | 2 | 
    
     | 48 | 202203401508 | 高睿民 | 男 | 机械自动化学院 | 机械电子工程 | 60 | 2 | 
    
     | 49 | 202207119033 | 王佳喜 | 男 | 理学院 | 信息与计算科学 | 60 | 2 | 
    
     | 50 | 202208405256 | 徐博彦 | 男 | 城市建设学院 | 土木类 | 60 | 2 | 
    
     | 51 | 202203401041 | 吕宜瑾 | 女 | 机械自动化学院 | 机械电子工程 | 60 | 2 | 
    
     | 52 | 202214117002 | 张鹤鸣 | 男 | 外国语学院 | 德语 | 60 | 2 | 
    
     | 53 | 202208405254 | 熊艺轩 | 男 | 城市建设学院 | 土木类 | 60 | 2 | 
   
  
   
  计算机科学与技术学院
  2023年2月14日