根据《武汉科技大学研究生奖助体系实施办法》(武科大研〔2021〕107号)的文件精神,和《计算机学院研究生学业奖学金评定暂行办法》的相关规定,计算机科学与技术学院组织了2020级硕士研究生学业奖学金评审工作。经本人申请、班级排名、学院评审,现将2022年2020级硕士研究生学业奖学金评定结果予以公示。公示时间为2022年10月20日至2022年10月25日。如对评定情况有疑问者,请向院研究生管理办公室反映,联系电话:027-68893366。
  2022年计算机学院2020级硕士研究生(学硕)学业奖学金汇总表
  
   
    
    
    
    
   
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 | 
    
     | 1 | 202013703032 | 邓梦娇 | 一等 | 
    
     | 2 | 202013703010 | 施琦 | 一等 | 
    
     | 3 | 202013703037 | 刘昱萱 | 一等 | 
    
     | 4 | 202013703016 | 董志翔 | 二等 | 
    
     | 5 | 202013703011 | 徐朝阳 | 二等 | 
    
     | 6 | 202013703018 | 许典 | 二等 | 
    
     | 7 | 202013703046 | 李宗昊 | 二等 | 
    
     | 8 | 202013703035 | 谢同磊 | 二等 | 
    
     | 9 | 202013703019 | 刘琦 | 二等 | 
    
     | 10 | 202013703023 | 周珂杰 | 二等 | 
    
     | 11 | 202013703048 | 徐浩 | 二等 | 
    
     | 12 | 202013703029 | 胡立志 | 二等 | 
    
     | 13 | 202013703013 | 王勤玉 | 二等 | 
    
     | 14 | 202013703051 | 叶彪 | 二等 | 
    
     | 15 | 202013703033 | 陶晶露 | 二等 | 
    
     | 16 | 202013703034 | 丁孟 | 二等 | 
    
     | 17 | 202013703024 | 郭彩彩 | 二等 | 
    
     | 18 | 202013703056 | 宋成坤 | 二等 | 
    
     | 19 | 202013703015 | 都原源 | 二等 | 
    
     | 20 | 202013703022 | 胡锋鸣 | 二等 | 
    
     | 21 | 202013703042 | 李晓航 | 三等 | 
    
     | 22 | 202013703028 | 王璐璐 | 三等 | 
    
     | 23 | 202013703045 | 王阳 | 三等 | 
    
     | 24 | 202013703026 | 左云瑞 | 三等 | 
    
     | 25 | 202013703014 | 贺琳 | 三等 | 
    
     | 26 | 202013703012 | 车亮召 | 三等 | 
    
     | 27 | 202013703041 | 于雯勃 | 三等 | 
    
     | 28 | 202013703021 | 闵启浪 | 三等 | 
    
     | 29 | 202013703050 | 石露露 | 三等 | 
    
     | 30 | 202013703043 | 严友成 | 三等 | 
    
     | 31 | 202013703053 | 陆泽新 | 三等 | 
    
     | 32 | 202013703017 | 范子蒙 | 三等 | 
    
     | 33 | 202013703020 | 陈俊韬 | 三等 | 
    
     | 34 | 202013703039 | 李凡 | 三等 | 
    
     | 35 | 202013703049 | 刘畅 | 三等 | 
    
     | 36 | 202013703047 | 夏明浩 | 三等 | 
    
     | 37 | 202013703040 | 雷存兴 | 三等 | 
    
     | 38 | 202013703031 | 王昊 | 三等 | 
    
     | 39 | 202013703052 | 刘大位 | 三等 | 
    
     | 40 | 202013703036 | 段衡宇 | 三等 | 
    
     | 41 | 202013703057 | 马亚文 | 三等 | 
    
     | 42 | 202013703038 | 王维 | 三等 | 
    
     | 43 | 202013703030 | 陈钟凯 | 三等 | 
   
  
  
  2022年计算机学院2020级硕士研究生(专硕)学业奖学金汇总表
  
   
    
    
    
    
   
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 | 
    
     | 1 | 202013704155 | 李雪婷 | 一等 | 
    
     | 2 | 202013704164 | 刘小琪 | 一等 | 
    
     | 3 | 202013704060 | 张硕 | 一等 | 
    
     | 4 | 202013704158 | 徐帅 | 一等 | 
    
     | 5 | 202013704102 | 彭哲喆 | 一等 | 
    
     | 6 | 202013704160 | 魏小玉 | 一等 | 
    
     | 7 | 202013704150 | 毛灯锋 | 一等 | 
    
     | 8 | 202013704078 | 赵思宇 | 一等 | 
    
     | 9 | 202013704074 | 唐淑敏 | 二等 | 
    
     | 10 | 202013704068 | 申利华 | 二等 | 
    
     | 11 | 202013704170 | 秦源源 | 二等 | 
    
     | 12 | 202013704099 | 白光明 | 二等 | 
    
     | 13 | 202013704076 | 王家虎 | 二等 | 
    
     | 14 | 202013704123 | 谭伊健 | 二等 | 
    
     | 15 | 202013704152 | 章呈瑞 | 二等 | 
    
     | 16 | 202013704169 | 曹振 | 二等 | 
    
     | 17 | 202013704094 | 杨千帆 | 二等 | 
    
     | 18 | 202013704153 | 张文尉 | 二等 | 
    
     | 19 | 202013704083 | 朱利安 | 二等 | 
    
     | 20 | 202013704137 | 胡文浩 | 二等 | 
    
     | 21 | 202013704080 | 许佳华 | 二等 | 
    
     | 22 | 202013704124 | 万琪 | 二等 | 
    
     | 23 | 202013704131 | 赵子康 | 二等 | 
    
     | 24 | 202013704085 | 余海健 | 二等 | 
    
     | 25 | 202013704086 | 吴桐 | 二等 | 
    
     | 26 | 202013704156 | 邵容 | 二等 | 
    
     | 27 | 202013704081 | 刘志远 | 二等 | 
    
     | 28 | 202013704129 | 黄飞虎 | 二等 | 
    
     | 29 | 202013704135 | 孙阳 | 二等 | 
    
     | 30 | 202013704133 | 焦佼 | 二等 | 
    
     | 31 | 202013704163 | 乔梦晴 | 二等 | 
    
     | 32 | 202013704127 | 杨拓 | 二等 | 
    
     | 33 | 202013704132 | 李福成 | 二等 | 
    
     | 34 | 202013704097 | 汪奇锋 | 二等 | 
    
     | 35 | 202013704095 | 张轩 | 二等 | 
    
     | 36 | 202013704130 | 张迪 | 二等 | 
    
     | 37 | 202013704096 | 王坤 | 二等 | 
    
     | 38 | 202013704112 | 郑丽丽 | 二等 | 
    
     | 39 | 202013704072 | 杨梓航 | 二等 | 
    
     | 40 | 202013704070 | 田开心 | 二等 | 
    
     | 41 | 202013704125 | 马昆 | 二等 | 
    
     | 42 | 202013704147 | 蔡宇航 | 二等 | 
    
     | 43 | 202013704116 | 董国霖 | 二等 | 
    
     | 44 | 202013704062 | 逯港 | 二等 | 
    
     | 45 | 202013704091 | 韩钰 | 二等 | 
    
     | 46 | 202013704145 | 刘初阳 | 二等 | 
    
     | 47 | 202013704173 | 杨倩 | 三等 | 
    
     | 48 | 202013704167 | 郑帅 | 三等 | 
    
     | 49 | 202013704089 | 熊可欣 | 三等 | 
    
     | 50 | 202013704121 | 宋浩 | 三等 | 
    
     | 51 | 202013704138 | 田文斌 | 三等 | 
    
     | 52 | 202013704162 | 王宇昕 | 三等 | 
    
     | 53 | 202013704101 | 杨雨晨 | 三等 | 
    
     | 54 | 202013704088 | 李书星 | 三等 | 
    
     | 55 | 202013704067 | 陈彪 | 三等 | 
    
     | 56 | 202013704154 | 祝扬 | 三等 | 
    
     | 57 | 202013704142 | 范志超 | 三等 | 
    
     | 58 | 202013704100 | 徐仕成 | 三等 | 
    
     | 59 | 202013704111 | 孙棘山 | 三等 | 
    
     | 60 | 202013704122 | 尹梅 | 三等 | 
    
     | 61 | 202013704069 | 张威 | 三等 | 
    
     | 62 | 202013704166 | 许和伟 | 三等 | 
    
     | 63 | 202013704149 | 程迪 | 三等 | 
    
     | 64 | 202013704066 | 郭万涛 | 三等 | 
    
     | 65 | 202013704120 | 郭安杰 | 三等 | 
    
     | 66 | 202013704108 | 冯勇 | 三等 | 
    
     | 67 | 202013704115 | 贾慧娟 | 三等 | 
    
     | 68 | 202013704172 | 王强 | 三等 | 
    
     | 69 | 202013704107 | 易洋 | 三等 | 
    
     | 70 | 202013704082 | 高鸣翔 | 三等 | 
    
     | 71 | 202013704105 | 朱安东 | 三等 | 
    
     | 72 | 202013704103 | 黄相 | 三等 | 
    
     | 73 | 202013704092 | 邱慧敏 | 三等 | 
    
     | 74 | 202013704104 | 程轶群 | 三等 | 
    
     | 75 | 202013704119 | 侯嘉浩 | 三等 | 
    
     | 76 | 202013704134 | 舒森 | 三等 | 
    
     | 77 | 202013704143 | 刘凯波 | 三等 | 
    
     | 78 | 202013704061 | 周天翼 | 三等 | 
    
     | 79 | 202013704084 | 武正浩 | 三等 | 
    
     | 80 | 202013704109 | 巴伦敦 | 三等 | 
    
     | 81 | 202013704071 | 方舟 | 三等 | 
    
     | 82 | 202013704063 | 夏旭 | 三等 | 
    
     | 83 | 202013704157 | 徐娇 | 三等 | 
    
     | 84 | 202013704126 | 李晓娟 | 三等 | 
    
     | 85 | 202013704079 | 袁凯 | 三等 | 
    
     | 86 | 202013704151 | 陶思婷 | 三等 | 
    
     | 87 | 202013704161 | 陈美君 | 三等 | 
    
     | 88 | 202013704073 | 黄汉琴 | 三等 | 
    
     | 89 | 202013704148 | 刘午阳 | 三等 | 
    
     | 90 | 202013704087 | 王康 | 三等 | 
    
     | 91 | 202013704098 | 靖涓 | 三等 | 
    
     | 92 | 202013704139 | 陈质君 | 三等 | 
    
     | 93 | 202013704117 | 徐章彪 | 三等 | 
    
     | 94 | 202013704065 | 陈德宇 | 三等 | 
    
     | 95 | 202013704140 | 陈哲 | 三等 | 
    
     | 96 | 202013704136 | 王逍 | 三等 | 
    
     | 97 | 202013704110 | 万恒 | 三等 | 
    
     | 98 | 202013704106 | 陈仁举 | 三等 | 
    
     | 99 | 202013704128 | 申子彬 | 三等 | 
    
     | 100 | 202013704159 | 张航 | 三等 | 
    
     | 101 | 202013704113 | 刘哲峰 | 三等 | 
    
     | 102 | 202013704171 | 曹秋实 | 三等 | 
    
     | 103 | 202013704090 | 方舒言 | 三等 | 
    
     | 104 | 202013704141 | 李孙科 | 三等 | 
   
  
  计算机学院研究生管理办公室
  2022年10月20日