根据《武汉科技大学研究生奖助体系实施办法》(武科大研〔2021〕107号)的文件精神,和《计算机学院研究生学业奖学金评定暂行办法》的相关规定,计算机科学与技术学院组织了2021级硕士研究生学业奖学金评审工作。经本人申请、班级排名、学院评审,现将2022年2021级硕士研究生学业奖学金评定结果予以公示。公示时间为2022年10月20日至2022年10月25日。如对评定情况有疑问者,请向院研究生管理办公室反映,联系电话:027-68893366。
  2022年计算机学院2021级硕士研究生(学硕)学业奖学金汇总表
  
   
    
    
    
    
   
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 | 
    
     | 1 | 202113703065 | 吴万昱 | 一等 | 
    
     | 2 | 202113703055 | 胡可杰 | 一等 | 
    
     | 3 | 202113703001 | 毛竹 | 一等 | 
    
     | 4 | 202113703024 | 范杰 | 一等 | 
    
     | 5 | 202113703066 | 武梦洁 | 二等 | 
    
     | 6 | 202113703021 | 张志昂 | 二等 | 
    
     | 7 | 202113703030 | 谢松宇 | 二等 | 
    
     | 8 | 202113703046 | 胡春节 | 二等 | 
    
     | 9 | 202013703009 | 陈奔 | 二等 | 
    
     | 10 | 202113703029 | 罗睿煊 | 二等 | 
    
     | 11 | 202113703004 | 王戴文 | 二等 | 
    
     | 12 | 202113703005 | 张炫 | 二等 | 
    
     | 13 | 202113703043 | 陈佳 | 二等 | 
    
     | 14 | 202113703045 | 袁婉娟 | 二等 | 
    
     | 15 | 202113703042 | 陈婉琪 | 二等 | 
    
     | 16 | 202113703018 | 梅运红 | 二等 | 
    
     | 17 | 202113703006 | 刘嘉麒 | 二等 | 
    
     | 18 | 202113703067 | 黄煜婷 | 二等 | 
    
     | 19 | 202113703019 | 赵征宇 | 二等 | 
    
     | 20 | 202113703047 | 潘靖玲 | 二等 | 
    
     | 21 | 202113703048 | 刘翌菲 | 二等 | 
    
     | 22 | 202113703061 | 王佳琪 | 二等 | 
    
     | 23 | 202113703028 | 李锐龙 | 二等 | 
    
     | 24 | 202113703033 | 杨犇鑫 | 二等 | 
    
     | 25 | 202113703049 | 李敏 | 二等 | 
    
     | 26 | 202113703031 | 潘林峰 | 二等 | 
    
     | 27 | 202113703008 | 张华珍 | 二等 | 
    
     | 28 | 202113703009 | 候进 | 二等 | 
    
     | 29 | 202113703013 | 李国庆 | 三等 | 
    
     | 30 | 202113703051 | 杨刘艳 | 三等 | 
    
     | 31 | 202113703044 | 周泽政 | 三等 | 
    
     | 32 | 202113703038 | 焦昌成 | 三等 | 
    
     | 33 | 202113703040 | 刘文正 | 三等 | 
    
     | 34 | 202113703014 | 王国浩 | 三等 | 
    
     | 35 | 202113703058 | 徐衍 | 三等 | 
    
     | 36 | 202113703062 | 侯阿龙 | 三等 | 
    
     | 37 | 202113703012 | 张冬 | 三等 | 
    
     | 38 | 202113703020 | 靳徐明 | 三等 | 
    
     | 39 | 202113703034 | 尤文龙 | 三等 | 
    
     | 40 | 202113703060 | 徐威 | 三等 | 
    
     | 41 | 202113703011 | 王宇 | 三等 | 
    
     | 42 | 202113703007 | 徐柳 | 三等 | 
    
     | 43 | 202113703054 | 朱容敬 | 三等 | 
    
     | 44 | 202113703036 | 汪尧坤 | 三等 | 
    
     | 45 | 202113703059 | 陈乐逸 | 三等 | 
    
     | 46 | 202113703068 | 刘萱 | 三等 | 
    
     | 47 | 202113703032 | 李振坤 | 三等 | 
    
     | 48 | 202113703010 | 黄涛 | 三等 | 
    
     | 49 | 202113703037 | 张新博 | 三等 | 
    
     | 50 | 202113703026 | 匡星 | 三等 | 
    
     | 51 | 202113703025 | 刘浩然 | 三等 | 
    
     | 52 | 202113703035 | 胡其仁 | 三等 | 
    
     | 53 | 202113703017 | 张富成 | 三等 | 
    
     | 54 | 202113703064 | 成志威 | 三等 | 
    
     | 55 | 202113703022 | 汪鹏程 | 三等 | 
    
     | 56 | 202113703057 | 程鹏飞 | 三等 | 
    
     | 57 | 202113703063 | 王锐 | 三等 | 
    
     | 58 | 202113703052 | 刘德婷 | 三等 | 
    
     | 59 | 202113703023 | 陈军 | 三等 | 
    
     | 60 | 202113703041 | 张戈 | 三等 | 
    
     | 61 | 202113703015 | 宋世泉 | 三等 | 
    
     | 62 | 202113703027 | 喻雷博 | 三等 | 
    
     | 63 | 202113703056 | 廖迪 | 三等 | 
    
     | 64 | 202113703039 | 董炫雄 | 三等 | 
   
  
  
  
  
  
  2022年计算机学院2021级硕士研究生(专硕)学业奖学金汇总表
  
   
    
    
    
    
   
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 | 
    
     | 1 | 202113704142 | 顾浩南 | 一等 | 
    
     | 2 | 202113704097 | 胡字升 | 一等 | 
    
     | 3 | 202113704128 | 顾鹏辉 | 一等 | 
    
     | 4 | 202113704098 | 李全鑫 | 一等 | 
    
     | 5 | 202113704082 | 吴岩 | 二等 | 
    
     | 6 | 202113704080 | 杨燃 | 二等 | 
    
     | 7 | 202113704088 | 李冬 | 二等 | 
    
     | 8 | 202113704150 | 李潇 | 二等 | 
    
     | 9 | 202113704111 | 李伟健 | 二等 | 
    
     | 10 | 202113704135 | 程开 | 二等 | 
    
     | 11 | 202113704101 | 尚文远 | 二等 | 
    
     | 12 | 202113704073 | 杨兆杰 | 二等 | 
    
     | 13 | 202113704109 | 张明萱 | 二等 | 
    
     | 14 | 202113704151 | 罗毓 | 二等 | 
    
     | 15 | 202113704129 | 孟航宇 | 二等 | 
    
     | 16 | 202113704096 | 王佳 | 二等 | 
    
     | 17 | 202113704083 | 张煜杨 | 二等 | 
    
     | 18 | 202113704081 | 叶景延 | 二等 | 
    
     | 19 | 202113704154 | 刘露 | 二等 | 
    
     | 20 | 202113704074 | 周嘉银 | 二等 | 
    
     | 21 | 202113704152 | 李晨倩 | 二等 | 
    
     | 22 | 202113704122 | 王玉勃 | 二等 | 
    
     | 23 | 202113704120 | 刘智 | 二等 | 
    
     | 24 | 202113704148 | 胡雨晴 | 二等 | 
    
     | 25 | 202113704155 | 王曦子 | 二等 | 
    
     | 26 | 202113704070 | 章猛 | 二等 | 
    
     | 27 | 202113704124 | 张永雷 | 二等 | 
    
     | 28 | 202113704113 | 黄礼东 | 二等 | 
    
     | 29 | 202113704072 | 蒋智辉 | 二等 | 
    
     | 30 | 202113704134 | 李振宇 | 二等 | 
    
     | 31 | 202113704084 | 李正辉 | 二等 | 
    
     | 32 | 202113704146 | 涂兴月 | 二等 | 
    
     | 33 | 202113704078 | 鞠鑫锐 | 二等 | 
    
     | 34 | 202113704089 | 朱峰冉 | 二等 | 
    
     | 35 | 202113704149 | 彭晨 | 二等 | 
    
     | 36 | 202113704121 | 杨亿男 | 二等 | 
    
     | 37 | 202113704125 | 林钰斌 | 三等 | 
    
     | 38 | 202113704100 | 陈康 | 三等 | 
    
     | 39 | 202113704143 | 陈瑶 | 三等 | 
    
     | 40 | 202113704085 | 尹壮 | 三等 | 
    
     | 41 | 202113704076 | 向钊 | 三等 | 
    
     | 42 | 202113704093 | 陈功 | 三等 | 
    
     | 43 | 202113704075 | 丁子毅 | 三等 | 
    
     | 44 | 202113704079 | 张吉 | 三等 | 
    
     | 45 | 202113704117 | 程泽 | 三等 | 
    
     | 46 | 202113704133 | 路秋霖 | 三等 | 
    
     | 47 | 202113704092 | 贺广鑫 | 三等 | 
    
     | 48 | 202113704112 | 张高伟 | 三等 | 
    
     | 49 | 202113704157 | 徐梦亚 | 三等 | 
    
     | 50 | 202113704107 | 朱晨辉 | 三等 | 
    
     | 51 | 202113704077 | 喻云虎 | 三等 | 
    
     | 52 | 202113704144 | 孔钰 | 三等 | 
    
     | 53 | 202113704114 | 蔡家尧 | 三等 | 
    
     | 54 | 202113704095 | 尹含磊 | 三等 | 
    
     | 55 | 202113704130 | 谭宏红 | 三等 | 
    
     | 56 | 202113704137 | 丁远哲 | 三等 | 
    
     | 57 | 202113704153 | 王晨 | 三等 | 
    
     | 58 | 202113704141 | 何浩东 | 三等 | 
    
     | 59 | 202113704090 | 李新杰 | 三等 | 
    
     | 60 | 202113704156 | 李晨 | 三等 | 
    
     | 61 | 202113704127 | 旋逸昭 | 三等 | 
    
     | 62 | 202113704118 | 田野 | 三等 | 
    
     | 63 | 202113704140 | 虞雳 | 三等 | 
    
     | 64 | 202113704119 | 王钰童 | 三等 | 
    
     | 65 | 202113704103 | 王芳金 | 三等 | 
    
     | 66 | 202113704108 | 陈浩东 | 三等 | 
    
     | 67 | 202113704147 | 陈颖 | 三等 | 
    
     | 68 | 202113704091 | 陆晨阳 | 三等 | 
    
     | 69 | 202113704087 | 王励之 | 三等 | 
    
     | 70 | 202113704102 | 郑学聪 | 三等 | 
    
     | 71 | 202113704110 | 黄寅豪 | 三等 | 
    
     | 72 | 202113704132 | 辛镕炯 | 三等 | 
    
     | 73 | 202113704069 | 刘恒永 | 三等 | 
    
     | 74 | 202113704138 | 蔡振华 | 三等 | 
    
     | 75 | 202113704099 | 宋续仁 | 三等 | 
    
     | 76 | 202113704126 | 朱昕 | 三等 | 
    
     | 77 | 202113704131 | 雷伟 | 三等 | 
    
     | 78 | 202113704139 | 王禹皓 | 三等 | 
    
     | 79 | 202113704136 | 杨顺 | 三等 | 
    
     | 80 | 202113704115 | 汪橙 | 三等 | 
   
  
  计算机学院研究生管理办公室
  2022年10月20日